A sua opinião é importante para nós. Reclamações e sugestões ajudam-nos a crescer e a melhorar as nossas políticas, processos e sistemas. Da mesma forma, os elogios ajudam-nos a perceber quando estamos a cumprir e a superar os nossos padrões de desempenho e serviço.
LICENCIATURAS
Candidaturas à 3ª fase

Ainda temos um lugar para ti.
Calendário de Candidatura
Atos | Data |
---|---|
Apresentação da candidatura à 3.ª fase | 7 a 11 de outubro |
Divulgação do resultado da 3.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior | 16 de outubro |
Oferta formativa
e Vagas 3ª fase
Curso | Provas | Nota de Candidatura do Último Colocado: | vagas |
---|---|---|---|
Contabilidade | Uma das seguintes provas: 04 Economia 16 Matemática 18 Português | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase (114,9) 2ª Fase (108,0) | 2 |
Design de Equipamento | Uma das seguintes provas: 03 Desenho 10 Geometria Descritiva 18 Português 06 Filosofia 12 História da Cultura e das Artes 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: (118,7) 2ª Fase: (118,7) | 8 |
Energia e Ambiente | Uma das seguintes provas: 02 Biologia e Geologia ou 18 Português ou 16 Matemática | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: (114,6) 2ª Fase: (114,8) | 10 |
Engenharia Civil | 07 Física e Química e 16 Matemática | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: – 2ª Fase: – | 10 |
Engenharia Informática | 16 Matemática | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: (153,4) 2ª Fase: (111,3) | 10 |
Engenharia Topográfica | 07 Física e Química e 16 Matemática | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: – 2ª Fase:- | 10 |
Gestão | Uma das seguintes provas: 04 Economia 16 Matemática 18 Português | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: (107,0) 2ª Fase: (116,9) | 5 |
Gestão de Recursos Humanos | Uma das seguintes provas: 04 Economia 06 Filosofia 13 Inglês 18 Português | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: (115,2) 2ª Fase: (122,8) | 2 |
Mecânica e Informática Industrial | Uma das seguintes provas: 07 Física e Química 16 Matemática | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: (119,9) 2ª Fase: (113,0) | 10 |
Ciência de Dados e Inteligência Artificial | Uma das seguintes provas: 16 Matemática ou 19 Matemática A | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: – 2ª Fase: – | 10 |
Animação Sociocultural | Uma das seguintes provas: 06 Filosofia 09 Geografia 18 Português | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: (113,3) 2ª Fase: (114,5) | 2 |
Comunicação Multimédia | Uma das seguintes provas: 13 Inglês 16 Matemática 18 Português | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: (111,9) 2ª Fase: (105,3) | 7 |
Comunicação e Relações Públicas | Uma das seguintes provas: 06 Filosofia 11 História 18 Português | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: (112,3) 2ª Fase: (124,6) | 1 |
Educação Básica | Um dos seguintes conjuntos: 16 Matemática 18 Português ou 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais 18 Português | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: – 2ª Fase: (110,7) | 10 |
Turismo e Lazer | Uma das seguintes provas: 09 Geografia 11 História 18 Português | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: (116,0) 2ª Fase: (121,4) | 10 |
Gestão Hoteleira | Uma das seguintes provas: 04 Economia 16 Matemática 18 Português | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: (124,2) 2ª Fase: (123,7) | 10 |
Restauração e Catering | Uma das seguintes provas: 04 Economia 16 Matemática 18 Português | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: (127,7) 2ª Fase: (123,7) | 10 |
Farmácia | Um dos seguintes conjuntos: 02 Biologia e Geologia ou 02 Biologia e Geologia 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia 18 Português | Ano letivo 2021/2022: 1ª Fase: (130,6) 2ª Fase: (146,4) | 6 |
Documentação necessária para a Candidatura Online
- Senha de Acesso (obtida através da DGES)
- Ficha ENES 2021 (documento requerido na Escola Secundária)
- Cartão de Identificação
- Boletim comprovativo do Pré-requisito (caso o curso pretendido exija o pré-requisito no momento da candidatura)
Podemos ajudar?
Contacta o Gabinete de Acesso ao Ensino Superior do Politécnico da Guarda
O atendimento é feito por marcação prévia, através de:
E-mail: info.ipg@ipg.pt
Telemóvel: 961 903 792
Início / Ensino / Licenciaturas / Candidaturas / 3ª fase de candidaturas